Der Wahlzeitraum für die diesjährigen Gremienwahlen ist am vergangenen Sonntag, den 9. November, ausgelaufen.
Nach erfolgter Stimmauszählung durch die Wahlvorstände liegen die Ergebnisse für unsere vier Kirchenvorstände und vier Gemeinderäte der Wahlperiode 2025 – 2029 vor.
Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für die Wahlbeteiligung, die in diesem Jahr insgesamt für unseren Pastoralen Raum bei 8,1 % für die Gemeinderatswahlen und bei 8,7 % für die Kirchenvorstandwahlen lag. Die Wahlbeteiligungen haben wir auch noch einmal je Kirchengemeinde aufgeschlüsselt.
Gemeinderatswahlen
| Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Prozentual | |
|---|---|---|---|
| Liebfrauen | 2.247 | 147 | 6,5% |
| St. Kilian | 2.459 | 215 | 8,7% |
| St. Michael | 3.396 | 325 | 9,6% |
| St. Peter und Paul | 2.341 | 160 | 6,8% |
| Lippe-West | 10.443 | 847 | 8,1% |
Kirchenvorstandswahlen
| Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Prozentual | |
|---|---|---|---|
| Liebfrauen | 2.199 | 156 | 7,1% |
| St. Kilian | 2.399 | 217 | 9,0% |
| St. Michael | 3.305 | 342 | 10,3% |
| St. Peter und Paul | 2.293 | 168 | 7,3% |
| Lippe-West | 10.196 | 883 | 8,7% |
Allen Gremienmitgliedern danken wir für die Bereitschaft sich für unsere Kirchengemeinden zu engagieren und wünschen Ihnen viel Freude bei der Ausführung Ihres Ehrenamts.
So haben Sie gewählt: